| Nº | Actividad económica / Ocupación | Nº contratos mes | % Total | % Variación del número de contratos |
| Interanual | Mensual | Indefinidos | Temporales |
| 3715 | Animadores comunitarios | 7 | 4,83 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 3715 | Animadores comunitarios | 7 | 4,83 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 3613 | Asistentes de dirección y administrativos | 8 | 5,52 | 166,67 | -20 | 0 | 500 |
| 3613 | Asistentes de dirección y administrativos | 8 | 5,52 | 166,67 | -20 | 0 | 500 |
| 4500 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 28 | 19,31 | 64,71 | 64,71 | 200 | 46,67 |
| 4500 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 28 | 19,31 | 64,71 | 64,71 | 200 | 46,67 |
| 4221 | Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) | 9 | 6,21 | 800 | 0 |
| 800 |
| 4221 | Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) | 9 | 6,21 | 800 | 0 |
| 800 |
| 7111 | Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón | 6 | 4,14 | 500 | 200 | 0 | 500 |
| 7111 | Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón | 6 | 4,14 | 500 | 200 | 0 | 500 |
| 7314 | Montadores de estructuras metálicas | 12 | 8,28 | 100 | -7,69 | 0 | 100 |
| 7314 | Montadores de estructuras metálicas | 12 | 8,28 | 100 | -7,69 | 0 | 100 |
| 9432 | Mozos de equipaje y afines | 5 | 3,45 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 9432 | Mozos de equipaje y afines | 5 | 3,45 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 8170 | Operadores de máquinas de lavandería y tintorería | 12 | 8,28 | 500 | 100 | 0 | 500 |
| 8170 | Operadores de máquinas de lavandería y tintorería | 12 | 8,28 | 500 | 100 | 0 | 500 |
| 9490 | Otras ocupaciones elementales | 5 | 3,45 | 400 | -28,57 | 0 | 300 |
| 9490 | Otras ocupaciones elementales | 5 | 3,45 | 400 | -28,57 | 0 | 300 |
| 7703 | Panaderos, pasteleros y confiteros | 8 | 5,52 | 166,67 | 700 | 0 | 166,67 |
| 7703 | Panaderos, pasteleros y confiteros | 8 | 5,52 | 166,67 | 700 | 0 | 166,67 |
| 9520 | Peones ganaderos | 6 | 4,14 | 500 | 500 | 0 |
|
| 9520 | Peones ganaderos | 6 | 4,14 | 500 | 500 | 0 |
|
| 7312 | Soldadores y oxicortadores | 5 | 3,45 | 400 | -16,67 | 0 | 400 |
| 7312 | Soldadores y oxicortadores | 5 | 3,45 | 400 | -16,67 | 0 | 400 |
| 4424 | Teleoperadores | 16 | 11,03 | 433,33 | -20 | 0 | 433,33 |
| 4424 | Teleoperadores | 16 | 11,03 | 433,33 | -20 | 0 | 433,33 |
| 5629 | Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 13 | 8,97 | 225 | -18,75 | 0 | 225 |
| 5629 | Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 13 | 8,97 | 225 | -18,75 | 0 | 225 |
| 3123 | Técnicos en electricidad | 5 | 3,45 | 150 | 0 | -100 | 400 |
| 3123 | Técnicos en electricidad | 5 | 3,45 | 150 | 0 | -100 | 400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario