lunes, 21 de abril de 2014

EL MERCADO DE TRABAJO, COLECTIVO FEMENINO EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA

Informes y estudios sobre tendencias del mercado de trabajo

Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación

Buscador de datos - Provincial: A Coruña - Por colectivos: Mujeres

Mes: Enero - Año: 2014
Ocupaciones con crecimiento interanual en la contratación
Actividad económica / Ocupación Nº contratos mes % Total % Variación del número de contratos
Interanual Mensual Indefinidos Temporales
3715 Animadores comunitarios 156 2,48 262,79 102,6 -100 271,43
3715 Animadores comunitarios 156 2,48 262,79 102,6 -100 271,43
9310 Ayudantes de cocina 242 3,84 28,04 -15,09 -23,08 36,2
9310 Ayudantes de cocina 242 3,84 28,04 -15,09 -23,08 36,2
5120 Camareros asalariados 1.170 18,58 8,13 -7,29 14,58 7,51
5120 Camareros asalariados 1.170 18,58 8,13 -7,29 14,58 7,51
5110 Cocineros asalariados 202 3,21 8,6 -14,04 0 10,06
5110 Cocineros asalariados 202 3,21 8,6 -14,04 0 10,06
4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 254 4,03 10,43 0,79 12,28 9,83
4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 254 4,03 10,43 0,79 12,28 9,83
4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 437 6,94 562,12 21.750,00 0 562,12
4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 437 6,94 562,12 21.750,00 0 562,12
2121 Enfermeros no especializados 174 2,76 10,13 -15,94 150 8,33
2121 Enfermeros no especializados 174 2,76 10,13 -15,94 150 8,33
8153 Operadores de máquinas de coser y bordar 341 5,42 12,91 172,8 550 9,33
8153 Operadores de máquinas de coser y bordar 341 5,42 12,91 172,8 550 9,33
8170 Operadores de máquinas de lavandería y tintorería 116 1,84 100 46,84 -100 107,14
8170 Operadores de máquinas de lavandería y tintorería 116 1,84 100 46,84 -100 107,14
8160 Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco 228 3,62 33,33 79,53 0 33,33
8160 Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco 228 3,62 33,33 79,53 0 33,33
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 99 1,57 26,92 28,57 0 28
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías 99 1,57 26,92 28,57 0 28
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 981 15,58 11,99 9,36 73,58 8,02
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 981 15,58 11,99 9,36 73,58 8,02
4424 Teleoperadores 268 4,26 121,49 16,02 -33,33 125,42
4424 Teleoperadores 268 4,26 121,49 16,02 -33,33 125,42
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 185 2,94 1,09 -22,92 -33,33 1,67
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 185 2,94 1,09 -22,92 -33,33 1,67
5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.443 22,92 4,64 0,84 -24,22 8,46
5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.443 22,92 4,64 0,84 -24,22 8,46
(*) Se muestra las ocupaciones (hasta un máximo de 15) cuyo número de contratos en el mes de referencia supera el 0,5% del total estatal de contratos de cada colectivo y que, además, presentan una variación positiva en la contratación con respecto al mismo mes del año anterior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario